
| 主要技術參數 | |||
| 車輛型號: | 東風后雙橋油罐車(20-25立方) | 外型尺寸: | 9800,10300X2490X3350(mm) |
| 總質量: | 24990(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) |
| 額定質量: | 14000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2905,1245/3005(mm) |
| 整備質量: | 10795(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 1:運送介質品名: 汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 21.0立方米。2:整車長(mm)9800對應軸距(mm)4350+1300,對應后懸(mm)2905,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7100×2400×1700。3:整車長(mm)10300對應軸距(mm)4750+1300,對應后懸(mm)3005,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7600×2400×1600。4:隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60×5,后部防護離地高度(mm):490。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFS1251GLJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
| 軸距: | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/13 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 6990/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6J220-30 ISDe210 30 YC6J220-31 B220 30 B210 33 C230 33 YC6J220-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6700 6500 5900 5900 8300 6494 | 162 155 162 162 155 170 162 |
油罐車性能介紹: 1、東風后雙橋油罐車專用部分由罐體、取力器、自流閥,兩根油管,滅火器,爬梯一個,齒輪油泵、耐油管、管網系統組成、滅火器等部分組成。
售后服務承諾:凡湖北程力改裝的車輛,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位)。>>點擊查看詳細內容
訂車流程: 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 (嚴格按照合同條款執行) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
長江以北:乘車或開車到河南信陽,途徑小林,殷店到隨州。信陽至隨州全程140公里 隨州市內:1、選擇10路公交路線到終點站“程力公司”即到。 2、撥打銷售經理24小時電話(13886882627)由廠家專車接送。
網址:http://www.khc88.com
銷售熱線電話:0722-3287818 13886882627 13872892507 多方位圖展示:
|