
| 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 福田藍牌吸糞車 | 外型尺寸: | 5000,5200,5250,5450X1860X2400(mm) |
| 底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
| 額定質量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1300(mm) |
| 整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:1.87立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1350×820,2800×1300×760。選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1510(mm) |
| 軸距: | 2600,2800,2850,3050 | 后輪距: | 1435(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1700/2795 |
| 輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 | 60 60 70 70 70 65 72 60 |
| 專用功能說明: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
| 產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
| HYS5046GXEB型吸糞車 | 2013年第三冊總第三十四冊 | 191 |