
| 隨車起重運輸車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | SCS5041JSQEQ隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×1980,2320,2060,2180×3200,3470(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 貨廂尺寸: | 3400×1880,2150,1990×400,550(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
| 額定質量: | 565(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1620,1040/1655(mm) |
| 整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300,2800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YN27CRE1 4F20TCIE5 | 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2672 1995 | 70 70 |
| 專用功能說明: | |||
| 可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780;(SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側,后防護采用Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高390mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: YN27CRE1/ 12.9, 4F20TCIE5/12.8. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |