
| 底盤型號 | EQ1311GLVJ | 價格 | 51.5萬 |
| 發動機 | 玉柴270馬力 | 變速箱 | 陜齒九檔(高低速) |
| 前后橋 | 前橋雙5T,后橋雙10T | 軸距 | 2150+4400+1350 |
| 輪胎 | 1100鋼絲胎 | 大梁 | 300幅面局部三層加強車架(mm) |
| 整車尺寸 | 12000×2550×3990 | 上戶噸位 | 12405,14005(kg) |
東風T5前四后八三一14噸五節隨車吊 | |||
| 產品名稱: | EQ5311JSQLV隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3990(mm) |
| 底盤型號: | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸: | 8500,7500×2300×550(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質量: | 12405,14005(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2850,1450/2650,1500/2600,1250/2340,1450/2140,1500/2090(mm) |
| 整備質量: | 18400,16800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350(mm) |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6700 8900 8600 7520 8424 10338 7470 6600 | 198 232 231 199 213 258 220 194 |
| 專用功能說明: | |||
|



