
| 底盤型號 | EQ1041SJ3GDF | 價(jià)格 | 13.5萬 |
| 發(fā)動機(jī) | 云內(nèi)95 | 變速箱 | 萬里揚(yáng)5檔帶副 |
| 前后橋 | 2.1噸/4.5噸 | 軸距 | 3300 |
| 輪胎 | 750R16鋼絲胎 | 大梁 | 200*(6+4)(mm) |
| 整車尺寸 | 5995×2180×3200 | 上戶噸位 | 565(kg) |
| 東風(fēng)福瑞卡藍(lán)牌95馬力長興3.5噸隨車吊 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SCS5041JSQEQ隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×1980,2320,2060,2180×3200,3470(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 貨廂尺寸: | 3400×1880,2150,1990×400,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 565(Kg) |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,2800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YN27CRE1 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2672 1995 | 70 70 |
| 專用功能說明: | |||
可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780;(SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側(cè),后防護(hù)采用Q235B,與車架焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高390mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: YN27CRE1/ 12.9, 4F20TCIE5/12.8. 東風(fēng)福瑞卡藍(lán)牌95馬力長興3.5噸隨車吊,性價(jià)比超高上藍(lán)牌小隨車吊,東風(fēng)福瑞卡B07 1730單排,云內(nèi)95馬力國五發(fā)動機(jī),5檔帶副變速,750R16鋼絲胎,方向助力,斷氣剎,電子熄火,離合助力,選裝長興3.5噸3節(jié)直臂吊機(jī),工作半徑7.9米,舉升高度9.9米,貨箱凈空3.4米。價(jià)格美麗,實(shí)用性超高,適合各種園林吊運(yùn)、電路施工。
|