
| 底盤型號 | DYQ5183XXYD5AA | 價格 | 33.5萬 |
| 發動機 | 玉柴180馬力 | 變速箱 | 陜齒小八檔 |
| 前后橋 | 153后橋 | 軸距 | 5300 |
| 輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 280*(8+6)大梁,局部三層(mm) |
| 整車尺寸 | 9600×2500×3850 | 上戶噸位 | 5255(kg) |
| 大運新風景三一8噸隨車吊 | |||
| 產品名稱: | DYZ5183JSQD5AB隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8700,9200,9600,9900×2500×3850(mm) |
| 底盤型號: | DYQ5183XXYD5AA | 貨廂尺寸: | 5300,5800,6200,6500×2300,2400×550,600(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 5255,6255(Kg) |
| 整備質量: | 12550,11550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DYQ5183XXYD5AA | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,5300,5600(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| 專用功能說明: | |||
5米6軸距,大廂6米5,5米3軸距,貨廂6米2大運隨車吊配置:2150新風景駕駛室,5.6米軸距,180馬力與220馬力玉柴,1000R20鋼絲胎,陜齒小八檔變速箱,153/13噸后橋,300的大梁,局部三層,自動間隙自動調節臂,遠程油門,遙控鑰匙,遮陽罩,原廠取力器,ABS,方向助力,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,電子鑰匙。
大運新風景三一8噸隨車吊,貨廂5米6,大運新風景,2150駕駛室,5300軸距,玉柴180馬力,陜齒小八檔,153后橋,遠程油門,遙控鑰匙,280*(8+6)大梁, 局部三層,制動間隙自動調節臂,10.00R20鋼絲胎,6200*2300*600,隨車吊又稱隨車起重運輸車,自吊車,是工程車行業的一款多功能車型,是吊機和底盤車結合體稱之為隨車吊.根據噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價格,中型隨車吊 |