
| 底盤型號 | DYQ1121D5AA | 價(jià)格 | 22.5萬 |
| 發(fā)動機(jī) | 玉柴160 | 變速箱 | 陜齒小八檔 |
| 前后橋 | 5噸/10噸后橋 | 軸距 | 4400 |
| 輪胎 | 9.00-20 | 大梁 | 280*(8+6)大梁,局部三層(mm) |
| 整車尺寸 | 7995×2500×3560 | 上戶噸位 | 4500,4200(kg) |
| 大運(yùn)運(yùn)途長興8噸隨車吊 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | DYQ5121JSQD5AB隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7280,7480,7780,7590,7995×2400,2500×3560(mm) |
| 底盤型號: | DYQ1121D5AA | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4800,5100×2100,2200,2300×550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4500,4200(Kg) |
| 整備質(zhì)量: | 7300,7600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DYQ1121D5AA | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4400(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4340/7655 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| 專用功能說明: | |||
大運(yùn)運(yùn)途2080寬,排半運(yùn)途駕駛室,玉柴160,陜齒小八檔,10噸后橋,遠(yuǎn)程油門,遙控鑰匙,280*(8+6)大梁,局部三層,制動間隙自動調(diào)節(jié)臂,9.00-20,貨廂內(nèi)徑尺寸:4800×2200×600,隨車吊又稱隨車起重運(yùn)輸車,自吊車,是工程車行業(yè)的一款多功能車型,是吊機(jī)和底盤車結(jié)合體稱之為隨車吊.根據(jù)噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價(jià)格,中型隨車吊,價(jià)格從22萬-32萬不等,長興8噸四節(jié)臂隨車吊,工作半徑13.5米,舉升高度15.5米。全液壓,全回轉(zhuǎn),上操作,單腔液壓后支腿, |