
| 底盤型號 | BJ3143DJPDD-FA | 價格 | 30.5萬 |
| 發動機 | 玉柴140馬力 | 變速箱 | 法士特8檔變速箱 |
| 前后橋 | 9噸后橋 | 軸距 | 3900 |
| 輪胎 | 8.25R20輪胎 | 大梁 | 250雙層大梁(mm) |
| 整車尺寸 | 7325×2390×3350 | 上戶噸位 | 5635(kg) |
| 福田瑞沃中馳三一7噸隨車吊 | |||
| 產品名稱: | BJ5143JSQ-FA隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7325×2390×3350(mm) |
| 底盤型號: | BJ3143DJPDD-FA | 貨廂尺寸: | 4300×2200×600(mm) |
| 總質量: | 13580(Kg) | 額定質量: | 5635(Kg) |
| 整備質量: | 7750(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ3143DJPDD-FA | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3850,4100,3900(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4860/8720 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4S140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 103 |
| 專用功能說明: | |||
福田瑞沃中馳三一7噸隨車吊,整車型號:BJ5143JSQ—FA,2100寬體新款排半駕駛室,軸距3900,玉柴四缸140馬力,法士特8檔變速箱,250雙層(局部三層)大梁,吊機位置3層,8.25R20輪胎,9噸后橋,電動玻璃,斷汽剎,動轉,ABS…… 吊機選裝:三一7噸4節直臂吊機下操作,全液壓全回轉,吊機工作半徑:12.5米,舉升高度:14米。貨箱尺寸:4300/2200/600,隨車吊又稱隨車起重運輸車,自吊車,是工程車行業的一款多功能車型,是吊機和底盤車結合體稱之為隨車吊.根據噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價格,中型隨車吊,價格從22萬-32萬不等
|