
| 清障車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 重汽豪沃藍牌清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2500(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1047C3314E145-2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/26(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1165/1550(mm) |
| 整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1047C3314E145-2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3280(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1790/2705 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| WP2.3Q110E50 D19TCIE11 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2290 1910 | 81 80 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝后部欄板結構和后部不裝欄板結構;當駕駛室準乘人數為3人時,托舉質量為500kg,當駕駛室準乘人數為2人時,托舉質量為565kg;僅采用3280mm軸距;側防護材料Q235,焊接連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后部下邊緣離地高度:330mm;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;ABS系統型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車主要用于道路摩托車清障,專用裝置為托舉平板. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |